Статистика сайту
- Опубліковано в Інформаційна аналітика
- 0 коментарів
Я дуже люблю статистику. Тільки цифри показують, на скільки ти рухаєшся вперед. Інформація взята на основі Гугл аналітик. Було взято перший період, коли аналітика почала працювати, від 17 по 26 серпня включно та останні 10 днів – від 20 по 29 вересня. Між цими періодами пройшов місяць.
Що маємо? Краще глянемо таблицю.
| ПОКАЗНИК | перші 10 днів | останні 10 днів | Коеф. росту |
|---|---|---|---|
| в середньому за день | |||
| кількість сеансів | 334 | 3581 | 10,7 |
| кількість користувачів | 338 | 3034 | 7,8 |
| кількість переглядів сторінок | 932 | 6262 | 6,7 |
| середня тривалість сеансу | 2 хв 23 сек | 3 хв 16 сек | 1,4 |
| максимальна кількість за 1 день | |||
| кількість сеансів | 789 | 5887 | 7,5 |
| кількість користувачів | 667 | 4934 | 7,4 |
| кількість переглядів сторінок | 1935 | 12730 | 6,6 |
Дані цифри особисто мене радують. За місяць я та мої ВОЛОНТЕРИ зробили значних успіхів.
Тепер, кількість відвідувачів за день, що досягає менше 2000 чоловік – для мене ПРОВАЛ, а раніше радувався 500 чоловік вдень. І всього пройшов місяць.
Мої читачі сайту, я так радий, що ви до нього звертаєтеся – дійсно щасливий. А тепер визначимо загальні показники сайту за ВЕСЬ період (40 днів індексації):
| кількість сеансів | 82 430 |
| кількість користувачів | 70 283 |
| кількість переглядів сторінок | 202 673 |
Слід зауважити, що якщо користувач заходив декілька раз на день – вважалося, як один користувач, але якщо заходив на сайт 5 днів за цей період, то вважається, що це 5 користувачів. Це великі чи маленькі показники? Не знаю, але, знаю – вони повинні РОСТИ великими темпами.
Хто ж читає сайт, країни. Країн всього 114. Перша 20 виглядає так.
| Країна | Кількість сеансів | % від усього |
|---|---|---|
| Україна | 65 286 | 79,18 |
| США | 2 849 | 3,46 |
| Італія | 2 006 | 2,43 |
| Росія | 1 919 | 2,33 |
| Нідерланди | 1 019 | 1,24 |
| Німеччина | 958 | 1,16 |
| Англія | 776 | 0,94 |
| Канада | 691 | 0,84 |
| Іспанія | 611 | 0,74 |
| Ізраїль | 594 | 0,72 |
| Польща | 518 | 0,63 |
| Білорусь | 466 | 0,57 |
| Індонезія | 408 | 0,49 |
| Туреччина | 402 | 0,49 |
| Греція | 284 | 0,34 |
| Франція | 248 | 0,30 |
| Болгарія | 217 | 0,26 |
| Швеція | 213 | 0,26 |
| Швейцарія | 211 | 0,26 |
| Австрія | 207 | 0,25 |
Міст прочитало 2155. Перша двадцятка виглядає так:
| Місто | Кількість сеансів | % від усього |
|---|---|---|
| Київ | 29 754 | 36,08 |
| Львів | 5 674 | 6,88 |
| Дніпропетровськ | 3 681 | 4,46 |
| Харків | 2 955 | 3,58 |
| Одеса | 2 600 | 3,15 |
| Запоріжжя | 2 408 | 2,92 |
| Донецьк | 1 414 | 1,71 |
| Вінниця | 1 008 | 1,22 |
| Івано-Франківськ | 973 | 1,18 |
| Чернівці | 854 | 1,04 |
| Москва | 746 | 0,90 |
| Кривий Ріг | 693 | 0,84 |
| Мілан | 673 | 0,82 |
| Черкаси | 650 | 0,79 |
| Луцьк | 611 | 0,74 |
| Суми | 599 | 0,73 |
| Миколаїв | 592 | 0,72 |
| Полтава | 545 | 0,66 |
| Тернопіль | 507 | 0,61 |
| Кіровоград | 498 | 0,60 |
Що далі? А далі, добиватися індексації, СЕО-оптимізація і звичайний розвиток.
Будемо все робити, щоб ВАМ було цікаво!!!
Пишіть!

